更新日期:2021-06-05
真空干燥箱廣泛應用與生物化學、化工制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、農業(yè)研究、環(huán)境保護等研究應用領域,作粉末干燥、烘培以及干燥熱敏性、易分解、易氧化物質和復雜成分物品嘲行快速高效的干燥處理。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 其他 |
加熱方式 | 輻射式 | 工作類型 | 其他 |
溫度范圍 | 高溫式 | 適用物料 | 多種可用 |
真空干燥箱
用途:真空干燥箱廣泛應用與生物化學、化工制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、農業(yè)研究、環(huán)境保護等研究應用領域,作粉末干燥、烘培以及干燥熱敏性、易分解、易氧化物質和復雜成分物品嘲行快速高效的干燥處理。
依據標準:UN 38.3、UL 1642、IEC61960等測試標準。
主要技術規(guī)格參數(shù):
規(guī)格型號 | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內箱尺寸(CM) | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外形尺寸(CM) | 60×92×52 | 70×128×62 | 80×138×72 | 90×148×82 | 110×168×105 | 135×162×130 |
總功率 | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真空泵 | 4升 | 4升 | 4升 | 4升 | 8升 | 15升 |
溫度偏差 | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
結構 | 分體式 | 分體式 | 連體式 | 連體式 | 連體式 | 分體式 |
使用電源 | 單相 三線 220V 50HZ | 三相 五線 380V 50HZ | ||||
溫度范圍 | RT(常溫)+10℃~+200℃ | |||||
內箱材質 | 不銹鋼+加強筋(厚度4.0mm) | |||||
外箱材質 | SECC鋼板高級烤漆處理(厚度1.5mm) | |||||
計時器 | 三位顯示999(H小時、M分鐘、S秒可切換) | |||||
真空度 | 0~-100Kpa(數(shù)顯真空表、可調) |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:275875 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸